Changes between Version 32 and Version 33 of Operaciones


Ignore:
Timestamp:
Sep 7, 2016, 3:50:46 PM (8 years ago)
Author:
jvera
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Operaciones

    v32 v33  
    102102 BL,,j,,= sum(A,,ij,,)
    103103
    104  ||BL ||BL,,1,,||BL,,2,,||BL,,3,,||...||BL,,j,,||
     104 ||'''BL''' ||BL,,1,,||BL,,2,,||BL,,3,,||...||BL,,j,,||
    105105
    106106 Corresponde a la sumatoria de cada uno de los elementos de la columna j-ésima del la Matriz '''A,,n,,'''
     
    122122  Corresponde a la sumatoria de cada uno de los elementos de la fila i-ésima del la Matriz '''A,,n,,'''
    123123 
    124   ||FL||
     124  ||'''FL'''||
    125125  ||FL,,1,,||
    126126  ||FL,,2,,||
     
    148148 BL,,j,,= sum(M,,ij,,)
    149149
    150  ||BL ||BL,,1,,||BL,,2,,||BL,,3,,||...||BL,,j,,||
     150 ||'''BL''' ||BL,,1,,||BL,,2,,||BL,,3,,||...||BL,,j,,||
    151151
    152152 Corresponde a la sumatoria de cada uno de los elementos de la columna j-ésima del la Matriz '''M,,a,,'''
     
    175175  FL,,i,,= sum(M,,ij,,)
    176176
    177  ||FL||
     177 ||'''FL'''||
    178178 ||FL,,1,,||
    179179 ||FL,,2,,||
     
    224224 `Matriz An`
    225225
    226   Dividir cada elemento de la matriz '''EX''', con el total de la columna j-ésima de la matriz base (T,,j,,).
     226  Dividir cada elemento de la matriz '''EE''', con el total de la columna j-ésima de la matriz base (T,,j,,).
    227227 
    228228 ||Nombre||Endógena 1||Endógena 2||Endógena 3|| ... ||Endógena j||
    229  ||Exógena 1||B,,11,,||B,,12,,||B,,13,,||...||B,,1j,,||
    230  ||Exógena 2||B,,21,,||B,,22,,||B,,23,,||...||B,,2j,,||
    231  ||Exógena 3||B,,31,,||B,,32,,||B,,33,,||...||B,,3j,,||
    232  ||....||...||...||...||...||...||
    233  ||Exógena i||B,,i1,,||B,,i2,,||B,,i3,,||...||B,,ij,,||
     229 ||Endógena 1||A,,11,,||A,,12,,||A,,13,,||...||A,,1j,,||
     230 ||Endógena 2||A,,21,,||A,,22,,||A,,23,,||...||A,,2j,,||
     231 ||Endógena 3||A,,31,,||A,,32,,||A,,33,,||...||A,,3j,,||
     232 ||....||...||...||...||...||...||
     233 ||Endógena i||A,,i1,,||A,,i2,,||A,,i3,,||...||A,,ij,,||
     234
     235
     236'''2. Construir una matriz identidad'''
     237
     238 `Matriz I`
     239
     240 ||Nombre||Endógena 1||Endógena 2||Endógena 3||Endógena j||
     241 ||Endógena 1||1||0||0||0||
     242 ||Endógena 2||0||1||0||0||
     243 ||Endógena 3||0||0||1||0||
     244 ||Endógena i||0||0||0||1||
     245
     246'''3. Estimar la matriz de multiplicadores de Leontief'''
     247
     248 `Matriz Ma`
     249   
     250 M,,a,,= (I-A,,n,,)^-1^
     251
     252 ||Nombre||Endógena 1||Endógena 2||Endógena 3|| ... ||Endógena j||
     253 ||Endógena 1||M,,11,,||M,,12,,||M,,13,,||...||M,,1j,,||
     254 ||Endógena 2||M,,21,,||M,,22,,||M,,23,,||...||M,,2j,,||
     255 ||Endógena 3||M,,31,,||M,,32,,||M,,33,,||...||M,,3j,,||
     256 ||....||...||...||...||...||...||
     257 ||Endógena i||M,,i1,,||M,,i2,,||M,,i3,,||...||M,,ij,,||
     258
     259'''4. Estimar vectores (columna) auxiliares'''
     260
     261'''4.1. Sub-total cuentas endógenas'''
     262 
     263Sumatoria de la fila i-ésima de la matriz '''EE'''
     264 
     265 `Vector W`
     266
     267 ||'''W'''||
     268 ||w,,1,,||
     269 ||w,,2,,||
     270 ||w,,3,,||
     271 ||...||
     272 ||w,,i,,||
     273
     274'''4.2. Sub-total cuentas exógenas'''
     275
     276 `Matriz Exógena - Endógena XE`
     277
     278 ||Nombre||Exógena 1||Exógena 2||Exógena 3|| ... ||Exógena j||
     279 ||Endógena 1||T,,11,,||T,,12,,||T,,13,,||...||T,,1j,,||
     280 ||Endógena 2||T,,21,,||T,,22,,||T,,23,,||...||T,,2j,,||
     281 ||Endógena 3||T,,31,,||T,,32,,||T,,33,,||...||T,,3j,,||
     282 ||....||...||...||...||...||...||
     283 ||Endógena i||T,,i1,,||T,,i2,,||T,,i3,,||...||T,,ij,,||
     284
     285Sumatoria de la fila i-ésima  de ka matriz '''XE'''
     286
     287 `Vector Y`
     288
     289 ||'''Y'''||
     290 ||y,,1,,||
     291 ||y,,2,,||
     292 ||y,,3,,||
     293 ||...||
     294 ||y,,i,,||
     295
     296
     297'''4.3. Total de la matriz base'''
     298
     299Sumatoria de la cuenta i-ésima de la matriz base, o suma los vectores '''W + Y'''
     300
     301 `Vector Z`
     302
     303 ||'''Z'''||
     304 ||z,,1,,||
     305 ||z,,2,,||
     306 ||Z,,3,,||
     307 ||...||
     308 ||Z,,i,,||
    234309
    235310