Changes between Version 39 and Version 40 of Operaciones


Ignore:
Timestamp:
Sep 8, 2016, 9:37:50 AM (8 years ago)
Author:
jvera
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Operaciones

    v39 v40  
    585585 ||Endógena i.k||PH,,i.k,1.1,, = M,,i.k,1.1,, * Pn,,i.k,,||PH,,i.k,1.2,, = M,,i.k,1.2,, * Pn,,i.k,,||PH,,i.k,2.1,, = M,,i.k,2.1,, * Pn,,i.k,,||PH,,i.k,2.2,, = M,,i.k,2.2,, * Pn,,i.k,,||PH,,i.k,3.1,, = M,,i.k,3.1,, * Pn,,i.k,,||....||PH,,i.k,i.1,, = M,,i.k,i.1,, * Pn,,i.k,,||PH,,i.k,i.2,, = M,,i.k,i.2,, * Pn,,i.k,,||PH,,i.k,i.k,, = M,,i.k,i.k,, * Pn,,i.k,,||
    586586
     587
     588 `Matriz de Incidencias al 100% - Totales`
     589
     590Se suman por columna, todos los elementos asociados a una cuenta
     591
     592 ||Nombre||= Endógena 1.1 =||= Endógena 1.2 =||= Endógena 2.1 =||= Endógena 2.2 =||= Endógena 3.1 =||...||= Endógena i.1 =||Endógena i.2||= Endógena i.k =||
     593 ||Endógena 1||PH,,1,1.1,, = PH,,1.1,1.1,, + PH,,1.2,1.1,,||PH,,1,1.2,, = PH,,1.1,1.2,, + PH,,1.2,1.2,,||PH,,1,2.1,, = PH,,1.1,2.1,, + PH,,1.2,2.1,,||PH,,1,2.2,, = PH,,1.1,2.2,, + PH,,1.2,2.2,,||PH,,1,3.1,, = PH,,1.1,3.1,, + PH,,1.2,3.1,,||...||PH,,1,i.1,, = PH,,1.1,i.1,, + PH,,1.2,i.1,,||PH,,1,i.2,, = PH,,1.1,i.2,, + PH,,1.2,i.2,,||PH,,1,i.k,, = PH,,1.1,i.k,, + PH,,1.2,i.k,,||
     594 ||Endógena 2||PH,,2,1.1,, = PH,,2.1,1.1,, + PH,,2.2,1.1,,||PH,,1,2.2,, = PH,,2.1,1.2,, + PH,,2.2,1.2,,||PH,,2,2.1,, = PH,,2.1,2.1,, + PH,,2.2,2.1,,||PH,,2,2.2,, = PH,,2.1,2.2,, + PH,,2.2,2.2,,||PH,,2,3.1,, = PH,,2.1,3.1,, + PH,,2.2,3.1,,||...||PH,,2,i.1,, = PH,,2.1,i.1,, + PH,,2.2,i.1,,||PH,,2,i.2,, = PH,,2.1,i.2,, + PH,,2.2,i.2,,||PH,,2,i.k,, = PH,,2.1,i.k,, + PH,,2.2,i.k,,||
     595 ||Endógena 3||PH,,3,1.1,, = PH,,3.1,1.1,,||PH,,3,1.2,, = PH,,3.1,1.2,, ||PH,,3,2.2,, = PH,,3.1,2.2,,||PH,,3,3.1,, = PH,,3.1,3.1,,||...||PH,,3,i.1,, = PH,,3.1,i.1,,||PH,,3,i.2,, = PH,,3.1,i.2,,||PH,,3,i.k,, = PH,,3.1,i.k,,||
     596 ||Endógena ...||.............||
     597 ||Endógena i||PH,,i,1.1,, = PH,,i.1,1.1,, + PH,,i.2,1.1,, + PH,,i.k,1.1,, ||PH,,i,2.2,, = PH,,i.1,1.2,, + PH,,i.2,1.2,, + PH,,i.k,1.2,,||PH,,i,2.1,, = PH,,i.1,2.1,, + PH,,i.2,2.1,, + PH,,i.k,2.1,,||PH,,i,2.2,, = PH,,i.1,2.2,, + PH,,i.2,2.2,, + PH,,i.k,2.2,,||PH,,i,3.1,, = PH,,i.1,3.1,, + PH,,i.2,3.1,, + PH,,i.k,3.1,,||...||PH,,i,i.1,, = PH,,i.1,i.1,, + PH,,i.2,i.1,, +PH,,i.k,i.1,,||PH,,i,i.2,, = PH,,i.1,i.2,, + PH,,i.2,i.2,, + PH,,i.i,i.2,,||PH,,i,i.k,, = PH,,i.1,i.k,, + PH,,i.2,i.k,, + PH,,i.k,i.k,,||
     598
     599
    587600=== Incidencia al i% ===
    588601