Changes between Version 37 and Version 38 of Operaciones


Ignore:
Timestamp:
Sep 8, 2016, 8:17:11 AM (8 years ago)
Author:
jvera
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Operaciones

    v37 v38  
    521521=== Incidencia al i% ===
    522522
     523== Precios Homogéneos No Clásicos ==
     524
     525  `Matriz Transpuesta`
     526 
     527  M,,b,,^T^= (M,,b,,) ^T^
     528
     529 ||Nombre||Exógena 1||Exógena 2||Exógena 3|| ... ||Exógena j||
     530 ||Endógena 1||= M,,11,, =||= M,,12,, =||= M,,13,, =||= ... =||= M,,1j,, =||
     531 ||Endógena 2||= M,,21,, =||= M,,22,, =||= M,,23,, =||= ... =||= M,,2j,, =||
     532 ||Endógena 3||= M,,31,, =||= M,,32,, =||= M,,33,, =||= ... =||= M,,3j,, =||
     533 ||....||= ... =||= ... =||= ... =||= ... =||= ... =||
     534 ||Endógena i||= M,,i1,, =||= M,,i2,, =||= M,,i3,, =||= ... =||= M,,ij,, =||
    523535
    524536== Descomposición de Multiplicadores ==