Changes between Version 35 and Version 36 of Operaciones


Ignore:
Timestamp:
Sep 7, 2016, 4:44:54 PM (8 years ago)
Author:
jvera
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Operaciones

    v35 v36  
    2727 ||T,,i,,||
    2828
     29
     30`Matriz Clasificación`
     31
     32 ||Nombre||Cuentas Endógenas||Cuentas Exógenas||
     33 ||Cuentas Endógenas||= '''EE''' =||= '''EX''' =||
     34 ||Cuentas Exógenas ||= '''XE''' =||= '''XX''' =||
     35 
    2936`Sub-Matriz Endógena-Endógena` : Es definida por el usuario.
    3037
     
    274281'''4.2. Sub-total cuentas exógenas'''
    275282
    276  `Matriz Exógena - Endógena XE`
     283`Matriz Clasificación`
     284
     285 ||Nombre||Cuentas Endógenas||Cuentas Exógenas||
     286 ||Cuentas Endógenas||= '''EE''' =||= '''EX''' =||
     287 ||Cuentas Exógenas ||= '''XE''' =||= '''XX''' =||
     288
     289 `Matriz Endógena - Exógena EX`
    277290
    278291 ||Nombre||Exógena 1||Exógena 2||Exógena 3|| ... ||Exógena j||
     
    283296 ||Endógena i||T,,i1,,||T,,i2,,||T,,i3,,||...||T,,ij,,||
    284297
    285 Sumatoria de la fila i-ésima  de ka matriz '''XE'''
     298Sumatoria de la fila i-ésima  de ka matriz '''EX'''
    286299
    287300 `Vector Y`
     
    316329 Introducido por el usuario  ------  Estimado por el Sistema  ----- Estimado por el Sistema
    317330
    318    ||'''P (%)'''||  ------------------->  ||= '''In'''  || ------------------->  ||= '''y^*^''' =||     
    319    ||p,,1,,||   ------------------->  ||in,,1,, = p,,1,,* y,,1,, || ------------------->  ||y^*^,,1,, = y,,1,, + in,,1,,||             
    320    ||p,,2,,||   ------------------->  ||in,,2,, = p,,2,,* y,,2,, || ------------------->  ||y^*^,,2,, = y,,2,, + in,,2,,||
    321    ||p,,3,,||   ------------------->  ||in,,3,, = p,,3,,* y,,3,, || ------------------->  ||y^*^,,3,, = y,,3,, + in,,3,,||
    322    ||...||    ------------------->  ||...|| ------------------->  ||...||
    323    ||p,,i,,||    ------------------->  ||in,,i,, = p,,i,,* y,,i,, || ------------------->  ||y^*^,,i,, = y,,i,, + in,,i,,||
    324 
     331 ||Nombre ||'''P (%)'''||  ------------------->  ||= '''In'''  || ------------------->  ||= '''y^*^''' =||     
     332 ||Endógena 1||p,,1,,||   ------------------->  ||in,,1,, = p,,1,,* y,,1,, || ------------------->  ||y^*^,,1,, = y,,1,, + in,,1,,||             
     333 ||Endógena 2||p,,2,,||   ------------------->  ||in,,2,, = p,,2,,* y,,2,, || ------------------->  ||y^*^,,2,, = y,,2,, + in,,2,,||
     334 ||Endógena 3||p,,3,,||   ------------------->  ||in,,3,, = p,,3,,* y,,3,, || ------------------->  ||y^*^,,3,, = y,,3,, + in,,3,,||
     335 ||... ||...||    ------------------->  ||...|| ------------------->  ||...||
     336 ||Endógena i ||p,,i,,||    ------------------->  ||in,,i,, = p,,i,,* y,,i,, || ------------------->  ||y^*^,,i,, = y,,i,, + in,,i,,||
    325337
    326338'''6. Evaluar políticas'''
     
    340352 `Vector Variaciones Porcentuales V`
    341353
    342  ||Nombre||---V---||
     354 ||Nombre||= V =||
    343355 ||Endógena 1||v,,1,, = (z,,1,, / r,,1,, - 1) * 100 ||
    344  ||Endógena 2||v,,2,, = (z,,2,,/r,,2,, - 1) * 100||
    345  ||Endógena 3||v,,3,, = (z,,3,,/r,,3,, - 1) * 100||
     356 ||Endógena 2||v,,2,, = (z,,2,, / r,,2,, - 1) * 100||
     357 ||Endógena 3||v,,3,, = (z,,3,, / r,,3,, - 1) * 100||
    346358 ||....||= ... =||
    347  ||Endógena i||v,,i,, = (z,,i,,/r,,i,, - 1) * 100||
     359 ||Endógena i||v,,i,, = (z,,i,, / r,,i,, - 1) * 100||
    348360
    349361== Modelo No Clásico ==
    350362
    351 
    352 `Matriz Endógena - Exógena (EX)`
     363`Matriz Clasificación`
     364
     365 ||Nombre||Cuentas Endógenas||Cuentas Exógenas||
     366 ||Cuentas Endógenas||= '''EE''' =||= '''EX''' =||
     367 ||Cuentas Exógenas ||= '''XE''' =||= '''XX''' =||
     368
     369`Matriz Exógena - Endógena (XE)`
    353370
    354371 ||Nombre||Endógena 1||Endógena 2||Endógena 3|| ... ||Endógena j||
     
    359376 ||Exógena i||T,,i1,,||T,,i2,,||T,,i3,,||...||T,,ij,,||
    360377
     378
    361379'''1. Estimar Matriz de coeficientes técnicos exógenos'''
    362380
     
    379397 
    380398 M,,b,, = B,,n,, * M,,a,,
     399
     400 ||Nombre||Endógena 1||Endógena 2||Endógena 3|| ... ||Endógena j||
     401 ||Exógena 1||Mb,,11,,||Mb,,12,,||Mb,,13,,||...||Mb,,1j,,||
     402 ||Exógena 2||Mb,,21,,||Mb,,22,,||Mb,,23,,||...||Mb,,2j,,||
     403 ||Exógena 3||Mb,,31,,||Mb,,32,,||Mb,,33,,||...||Mb,,3j,,||
     404 ||....||...||...||...||...||...||
     405 ||Exógena i||Mb,,i1,,||Mb,,i2,,||Mb,,i3,,||...||Mb,,ij,,||
     406
     407
     408'''3. Estimar vectores (columna) auxiliares'''
     409
     410'''3.1. Sub-total cuentas endógenas'''
     411
     412`Matriz Clasificación`
     413
     414 ||Nombre||Cuentas Endógenas||Cuentas Exógenas||
     415 ||Cuentas Endógenas||= '''EE''' =||= '''EX''' =||
     416 ||Cuentas Exógenas ||= '''XE''' =||= '''XX''' =||
     417 
     418Sumatoria de la fila i-ésima de la matriz '''XE'''
     419 
     420 `Vector S`
     421
     422 ||'''s'''||
     423 ||s,,1,,||
     424 ||s,,2,,||
     425 ||s,,3,,||
     426 ||...||
     427 ||s,,i,,||
     428
     429'''3.2. Sub-total cuentas exógenas'''
     430
     431 `Matriz Exógena - Endógena XX`
     432
     433 ||Nombre||Exógena 1||Exógena 2||Exógena 3|| ... ||Exógena j||
     434 ||Exógena 1||T,,11,,||T,,12,,||T,,13,,||...||T,,1j,,||
     435 ||Exógena 2||T,,21,,||T,,22,,||T,,23,,||...||T,,2j,,||
     436 ||Exógena 3||T,,31,,||T,,32,,||T,,33,,||...||T,,3j,,||
     437 ||....||...||...||...||...||...||
     438 ||Exógena i||T,,i1,,||T,,i2,,||T,,i3,,||...||T,,ij,,||
     439
     440Sumatoria de la fila i-ésima  de la matriz '''XX'''
     441
     442 `Vector N`
     443
     444 ||'''n'''||
     445 ||n,,1,,||
     446 ||n,,2,,||
     447 ||n,,3,,||
     448 ||...||
     449 ||n,,i,,||
     450
     451
     452'''3.3. Total de la matriz base'''
     453
     454Sumatoria de la cuenta i-ésima de la matriz base, o suma los vectores '''S + N'''
     455
     456 `Vector G`
     457
     458 ||'''g'''||
     459 ||g,,1,,||
     460 ||g,,2,,||
     461 ||g,,3,,||
     462 ||...||
     463 ||g,,i,,||
     464
     465
     466'''4. Área de definición de políticas'''
     467
     468Se emplean los mismos vectores del modelo clásico.
     469
     470 `Vector Ajuste P(%)`  ------   `Vector Inyección In`     ------  `Vector Sub-total Exógeno Y*`   
     471
     472 Introducido por el usuario  ------  Estimado por el Sistema  ----- Estimado por el Sistema
     473
     474 ||Nombre ||'''P (%)'''||  ------------------->  ||= '''In'''  || ------------------->  ||= '''y^*^''' =||     
     475 ||Endógena 1||p,,1,,||   ------------------->  ||in,,1,, = p,,1,,* y,,1,, || ------------------->  ||y^*^,,1,, = y,,1,, + in,,1,,||             
     476 ||Endógena 2||p,,2,,||   ------------------->  ||in,,2,, = p,,2,,* y,,2,, || ------------------->  ||y^*^,,2,, = y,,2,, + in,,2,,||
     477 ||Endógena 3||p,,3,,||   ------------------->  ||in,,3,, = p,,3,,* y,,3,, || ------------------->  ||y^*^,,3,, = y,,3,, + in,,3,,||
     478 ||... ||...||    ------------------->  ||...|| ------------------->  ||...||
     479 ||Endógena i ||p,,i,,||    ------------------->  ||in,,i,, = p,,i,,* y,,i,, || ------------------->  ||y^*^,,i,, = y,,i,, + in,,i,,||
     480
     481
     482'''5. Evaluar políticas'''
     483
     484Se multiplica la matriz M,,b,, por el vector '''y^*^'''
     485
     486 
     487 `Vector Resultado R`
     488
     489 ||Nombre||---R---||
     490 ||Exógena 1||= r,,1,, =||
     491 ||Exógena 2||= r,,2,, =||
     492 ||Exógena 3||= r,,3,, =||
     493 ||....||= ... =||
     494 ||Exógena i||= r,,i,, =||
     495
     496 `Vector Variaciones Porcentuales V`
     497
     498 ||Nombre||= V =||
     499 ||Exógena 1||v,,1,, = (s,,1,, / r,,1,, - 1) * 100 ||
     500 ||Exógena 2||v,,2,, = (s,,2,, / r,,2,, - 1) * 100||
     501 ||Exógena 3||v,,3,, = (s,,3,, / r,,3,, - 1) * 100||
     502 ||....||= ... =||
     503 ||Exógena i||v,,i,, = (s,,i,, / r,,i,, - 1) * 100||
    381504
    382505