Changes between Version 34 and Version 35 of Operaciones


Ignore:
Timestamp:
Sep 7, 2016, 4:23:51 PM (8 years ago)
Author:
jvera
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Operaciones

    v34 v35  
    265265 `Vector W`
    266266
    267  ||'''W'''||
     267 ||'''w'''||
    268268 ||w,,1,,||
    269269 ||w,,2,,||
     
    287287 `Vector Y`
    288288
    289  ||'''Y'''||
     289 ||'''y'''||
    290290 ||y,,1,,||
    291291 ||y,,2,,||
     
    301301 `Vector Z`
    302302
    303  ||'''Z'''||
     303 ||'''z'''||
    304304 ||z,,1,,||
    305305 ||z,,2,,||
    306  ||Z,,3,,||
     306 ||z,,3,,||
    307307 ||...||
    308  ||Z,,i,,||
     308 ||z,,i,,||
    309309
    310310
     
    312312
    313313
     314 `Vector Ajuste P(%)`  ------   `Vector Inyección In`     ------  `Vector Sub-total Exógeno Y*`   
     315
     316 Introducido por el usuario  ------  Estimado por el Sistema  ----- Estimado por el Sistema
     317
     318   ||'''P (%)'''||  ------------------->  ||= '''In'''  || ------------------->  ||= '''y^*^''' =||     
     319   ||p,,1,,||   ------------------->  ||in,,1,, = p,,1,,* y,,1,, || ------------------->  ||y^*^,,1,, = y,,1,, + in,,1,,||             
     320   ||p,,2,,||   ------------------->  ||in,,2,, = p,,2,,* y,,2,, || ------------------->  ||y^*^,,2,, = y,,2,, + in,,2,,||
     321   ||p,,3,,||   ------------------->  ||in,,3,, = p,,3,,* y,,3,, || ------------------->  ||y^*^,,3,, = y,,3,, + in,,3,,||
     322   ||...||    ------------------->  ||...|| ------------------->  ||...||
     323   ||p,,i,,||    ------------------->  ||in,,i,, = p,,i,,* y,,i,, || ------------------->  ||y^*^,,i,, = y,,i,, + in,,i,,||
     324
     325
     326'''6. Evaluar políticas'''
     327
     328Se multiplica la matriz '''M,,a,,''' por el vector '''y^*^'''
     329
     330 
     331 `Vector Resultado R`
     332
     333 ||Nombre||---R---||
     334 ||Endógena 1||= r,,1,, =||
     335 ||Endógena 2||= r,,2,, =||
     336 ||Endógena 3||= r,,3,, =||
     337 ||....||= ... =||
     338 ||Endógena i||= r,,i,, =||
     339
     340 `Vector Variaciones Porcentuales V`
     341
     342 ||Nombre||---V---||
     343 ||Endógena 1||v,,1,, = (z,,1,, / r,,1,, - 1) * 100 ||
     344 ||Endógena 2||v,,2,, = (z,,2,,/r,,2,, - 1) * 100||
     345 ||Endógena 3||v,,3,, = (z,,3,,/r,,3,, - 1) * 100||
     346 ||....||= ... =||
     347 ||Endógena i||v,,i,, = (z,,i,,/r,,i,, - 1) * 100||
    314348
    315349== Modelo No Clásico ==