Changes between Version 3 and Version 4 of metodologia2016/PlanProyecto


Ignore:
Timestamp:
Jun 23, 2016, 9:44:30 AM (8 years ago)
Author:
eparedes
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • metodologia2016/PlanProyecto

    v3 v4  
    2626
    2727          || '''Funcionalidad''' || '''Dependencia entre funcionalidades''' ||
    28           ||      ||  [Se indica las funcionalidades que pueden ser construidas a partir de la funcionalidad indicada en el campo “Funcionalidad”.]   ||
     28          ||  F1    ||  Todo el resto de las funcionalidades   ||
    2929
    3030* '''Tabla 3'''.Estudio de riesgos de desarrollo.
     
    4949
    5050    || '''Funcionalidad (Fi)''' || '''Prioridad de desarrollo (PDFj)''' ||
    51     ||  1.                      ||                                      ||
    52     ||  2.                      ||                                      ||
    53 
     51    ||  1.                      ||                F1                      ||
     52    ||  2.                      ||                F2                      ||
     53    ||  3.                      ||                F3                      ||
     54    ||  4.                      ||                F4                      ||
     55    ||  5.                      ||                F5                      ||
     56    ||  6.                      ||                F6                      ||
     57    ||  7.                      ||                F7                      ||
     58    ||  8.                      ||                F8                      ||
     59    ||  9.                      ||                F9                      ||
    5460
    5561
     
    7783
    7884              || '''Nº de iteración''' || '''Funcionalidad''' || '''Fecha de inicio''' || '''Fecha de finalización''' ||
    79               || 1. ||  ||  ||  ||
     85              || 1. || F1 ||   ||  ||
    8086              || 2. ||  ||  ||  ||
    8187