Changes between Version 1 and Version 2 of metodologia2016/PlanProyecto


Ignore:
Timestamp:
Jun 17, 2016, 10:03:07 AM (8 years ago)
Author:
eparedes
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • metodologia2016/PlanProyecto

    v1 v2  
    2020          ||      ||  [Se indica las funcionalidades que pueden ser construidas a partir de la funcionalidad indicada en el campo “Funcionalidad”.]   ||
    2121
    22 
    23  * '''Tabla 3'''.Estudio de riesgos de desarrollo.
     22* '''Tabla 3'''.Estudio de riesgos de desarrollo.
    2423
    2524            || '''Definición del riesgo''' || '''Impacto''' || '''Prioridad para abordar el riesgo''' || '''Funcionalidades asociadas al riesgo''' ||
    26             ||   1.             ||     ||     [Los valores de prioridad se definen en el siguiente rango: 1: Muy alta.0,75: Alta.0,5: Media.0,25: Baja.0: Muy baja. A cada valor de  prioridad se le asocia el símbolo enumerado VRi  (con i desde 1 hasta n. Con n= número total de riesgos planteados)] || ||
    27             ||  2.  ||      ||   || ||
     25            ||1. Retraso en el desarrollo de las funcionalidades||Una causa que puede influir en el desarrollo de las funcionalidades depende del compromiso de los miembros del equipo en otros proyectos y en otras actividades propias de la Fundación|| 0.5 || Todas ||
     26            ||2. Falta de pruebas del software con datos significativos ||Es necesario realizar una prueba de software con datos ajustados a todos los casos de prueba, que garantice un nivel de     aceptación alto para el despliegue.||1 || Todas ||
    2827
    2928       
     
    3332
    3433                   || '''Riesgo''' || '''Acciones preventivas''' ||
    35                    ||  1.          ||                  ||
    36                    ||  2.          ||                  ||
     34                   ||  1. ||Velar que los canales de comunicación sean efectivos en lo posible, minimizando dudas respecto al proyecto, evitando el volver a trabajar continuamente sobre lo ya desarrollado. Es necesario una planificación preliminar de los eventos/compromisos de la fundación que vinculen la presencia de los miembros del equipo: vacaciones, holgura por enfermedad, seminarios para tomarse en cuenta en la planificación de los proyectos.||
     35                   ||  2. ||Es necesario establecer vínculos y canales de comunicación con el usuario final, para establecer con claridad cómo se manejará el acceso a la información, perfiles de usuario, documentarlo como es debido y si es posible establecer los usuarios de prueba para manejo del usuario final cuando ya se tenga el prototipo.||
    3736 
    3837