Changes between Version 58 and Version 59 of metodologia2016/EspecificacionRequerimiento


Ignore:
Timestamp:
May 16, 2016, 3:55:21 PM (8 years ago)
Author:
nbaez
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • metodologia2016/EspecificacionRequerimiento

    v58 v59  
    295295[[BR]]
    296296
    297 '''2.3 Caso de Uso: .'''
    298 
    299 
    300 '''Descripción textual'''
    301 
    302 
    303 ||'''Nombre del caso de uso:'''||||
    304 ||'''Actores participantes:'''||Usuario||
    305 ||'''Condiciones de entrada:'''||||
    306 ||'''Condiciones de salida:'''||||
    307 ||'''Flujo básico:'''||||
    308 ||'''Flujos alternativos:'''||||
    309 ||'''Requisitos especiales:'''||||
     297'''2.3 Caso de Uso: Visualizar ruta de productos por país UNASUR..'''
     298
     299
     300'''Descripción textual'''
     301
     302
     303||'''Nombre del caso de uso:'''||Visualizar ruta de productos por país UNASUR.||
     304||'''Actores participantes:'''||Usuario||
     305||'''Condiciones de entrada:'''||País UNASUR seleccionado.||
     306||'''Condiciones de salida:'''||Ruta de productos por país UNASUR.||
     307||'''Flujo básico:'''||1.- El usuario en la ficha de información básica del país UNASUR, selecciona la opción “Ruta de productos”.\\2.- El sistema muestra varios criterios de búsqueda: Nivel de agregación del código arancelario, descripción del código arancelario, año, comercio internacional INTRA-UNASUR o EXTRA-UNASUR, flujo comercial importaciones o exportaciones.\\3.- El usuario indica los criterios de búsqueda.\\4.- El sistema muestra la ruta de productos por país UNASUR seleccionado en el mapa, con su respectiva información sobre las toneladas importadas o exportadas por país socio, según sea el caso, y el porcentaje total de las importaciones o exportaciones, según sea el caso, realizadas en la UNASUR como bloque y por último, en el mundo.||
     308||'''Flujos alternativos:'''||||
     309||'''Requisitos especiales:'''||4.- a.- Si el usuario previamente seleccionó el “comercio internacional INTRA-UNASUR” sólo se mostrará la ruta dentro de la zona UNASUR. En el caso contrario, si seleccionó “comercio internacional EXTRA-UNASUR” se visualizará la ruta por fuera de la zona UNASUR. b.- Por otro lado, si el usuario seleccionó “flujo comercial importaciones” aparecerán los socios como países de origen de los productos y si seleccionó “flujo comercial exportaciones”, aparecerán los socios como países de destino de los productos.||
    310310
    311311[[BR]]