Changes between Version 57 and Version 58 of metodologia2016/EspecificacionRequerimiento


Ignore:
Timestamp:
May 16, 2016, 3:45:53 PM (8 years ago)
Author:
nbaez
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • metodologia2016/EspecificacionRequerimiento

    v57 v58  
    279279[[BR]]
    280280
    281 '''2.2.2 Caso de Uso: .'''
     281'''2.2.2 Caso de Uso: Consultar información de Comercio Exterior Extra-ALBA del país seleccionado.'''
     282
     283
     284'''Descripción textual'''
     285
     286
     287||'''Nombre del caso de uso:'''||Consultar información de Comercio Exterior Extra-UNASUR del país seleccionado.||
     288||'''Actores participantes:'''||Usuario||
     289||'''Condiciones de entrada:'''||Acceso a la información bien sea desde un enlace en la ficha de información básica del país seleccionado o directamente desde que el usuario selecciona el país, tiene la opción de consultar los datos.||
     290||'''Condiciones de salida:'''||Consulta de la ficha con información de Comercio Exterior Extra-UNASUR del país seleccionado.||
     291||'''Flujo básico:'''||1- El usuario indica el país que desea consultar presionando el marcado correspondiente.\\2- El sistema despliega una pantalla con acceso a la ficha de información básica del país desde la cual se puede acceder pulsando el vínculo a los datos de Comercio Exterior Extra-ALBA.\\3- El sistema despliega una pantalla con acceso directo a la ficha de información sobre el Comercio Exterior Extra-UNASUR del país seleccionado: clasificación arancelaria, año, 5 principales bienes importados (con su código, descripción y valor del comercio), 5 principales bienes exportados (con su código, descripción y valor del comercio), 5 principales países de origen de importación (con el respectivo valor del comercio) y 5 principales países de destino de exportación (con el respectivo valor del comercio).||
     292||'''Flujos alternativos:'''||||
     293||'''Requisitos especiales:'''||Se deben tener las fichas de Comercio Exterior Extra-UNASUR de cada país miembro.||
     294
     295[[BR]]
     296
     297'''2.3 Caso de Uso: .'''
    282298
    283299
     
    294310
    295311[[BR]]
    296 
    297312
    298313