Changes between Version 1 and Version 2 of metodologia2015/PlanProyecto


Ignore:
Timestamp:
May 19, 2015, 9:21:29 AM (9 years ago)
Author:
admin
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • metodologia2015/PlanProyecto

    v1 v2  
    1212
    1313          || '''Funcionalidad''' || '''Prioridad de la funcionalidad para los usuarios''' ||
    14           ||  [Se coloca el nombre de la funcionalidad y entre  paréntesis el símbolo Fj (con j desde 1 hasta n, con n= número total de funcionalidades del software).] || [Los valores de prioridad se definen en el siguiente rango: 1: Muy alta. 0,75: Alta. 0,5: Media. 0,25: Baja. 0: Muy baja. A cada valor de prioridad se le asocia el símbolo enumerado Vfi.]   || 
     14          || F1: Modelar cadenas productivas en la ZEC por Unidad Económica || 1 ||
     15          || F2: Modelar cadenas productivas en la ZEC por producto || 1 ||
     16          || F3: Consulta de aranceles de cada país miembro del ALBA-TCP || 0.75 ||     
     17          || F4: Carga masiva de datos de los aranceles || 1 ||     
     18          || F5: Visualización de la MIP de otros países miembros del ALBA-TCP || 1 ||   
     19          || F6: Visualización del tipo de cambio de cada moneda oficial de los países miembros con respecto al SUCRE.  || 1 ||   
    1520
    1621
     
    1823
    1924          || '''Funcionalidad''' || '''Dependencia entre funcionalidades''' ||
    20           ||      ||  [Se indica las funcionalidades que pueden ser construidas a partir de la funcionalidad indicada en el campo “Funcionalidad”.]   ||
     25          ||  F3   ||  F4  ||
    2126
    2227