Changes between Version 29 and Version 30 of metodologia2015/EspecificacionRequerimiento


Ignore:
Timestamp:
Aug 2, 2015, 9:43:07 PM (9 years ago)
Author:
nbaez
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • metodologia2015/EspecificacionRequerimiento

    v29 v30  
    5959'''Descripción textual'''
    6060
    61 ||'''''''''''''Nombre del caso de uso:'''''''''''''''''[[BR]]||Modelar cadena productiva por Producto.||
    62 ||'''''''''''''Actores participantes:''''''''''''''''''[[BR]]||Usuario||
    63 ||''''''''Condiciones de entrada:''''''''[[BR]]||Haber seleccionado el país y la consulta por Producto en el módulo "Modelado de Cadenas Productivas en la ZEC".||
    64 ||''''''''Condiciones de salida:''''''''[[BR]]||Información de las Cadenas Productivas en la ZEC por Producto.||
    65 ||''''''''Flujo básico''''''''[[BR]]||1. El usuario selecciona el país y la consulta por UE o Producto. 2.- El sistema presenta los criterios de selección de la consulta por UE o por Producto. 3.- El usuario indica la UE o Producto y demás criterios de acuerdo al caso. 4.- El sistema presenta los resultados de la búsqueda: listado de UE o Productos. 5.- El usuario selecciona la UE o Producto a consultar. 6.- El sistema presenta una ventana para seleccionar los niveles de la cadena (aguas arriba y aguas abajo), el año de registro, aceptar o limpiar los datos seleccionados. 7.- El usuario indica los niveles de la cadena, el año de registro, aceptar si desea visualizar la cadena con la información dada o limpiar la selección para volver a realizarla. 8.- El sistema presenta la información de la cadena productiva, cantidad de insumos importados y posibilidad de complementariedad económica en la ZEC por UE o Producto. 9.- El usuario visualiza la información y puede descargar la data presentada.||
    66 ||''''''''Flujos alternativos''''''''[[BR]]||||
     61||'''''''''''''Nombre del caso de uso:'''''''''''''''''[[BR]]||Modelar cadena productiva por producto.||
     62||'''''''''''''Actores participantes:''''''''''''''''''[[BR]]||Usuario||
     63||''''''''Condiciones de entrada:''''''''[[BR]]||Haber seleccionado el país y la consulta por producto en el módulo "Modelado de Cadenas Productivas en la ZEC".||
     64||''''''''Condiciones de salida:''''''''[[BR]]||Información de las Cadenas Productivas en la ZEC por producto.||
     65||''''''''Flujo básico''''''''[[BR]]||1.- El sistema presenta los criterios de selección de la consulta por producto. 2.- El usuario indica el producto y demás criterios de acuerdo al caso. 3.- El sistema presenta los posibles resultados de la búsqueda, es decir, un listado con código arancelario, productos, UE, país, la opción modelar por producto, la opción descargar .csv e indica el número de página del listado general. 4.- El usuario selecciona la opción modelar por producto en la selección deseada. 5.- El sistema presenta una ventana para seleccionar los niveles de la cadena (aguas arriba y aguas abajo), el año de registro, aceptar o limpiar los datos seleccionados. 6.- El usuario indica los niveles de la cadena, el año de registro, acepta si desea visualizar la cadena con la información dada o limpia la selección para volver a realizarla. 7.- El sistema presenta información de la selección realizada (país, producto, niveles aguas arriba, niveles aguas abajo, año de registro, tipo de cambio nominal), de la cadena productiva (producto con sus respectivos insumos, indicando insumos nacionales, proveedores nacionales con su respectivo rif e insumos importados, proveedores extranjeros con el respectivo país de origen), de la cantidad de insumos importados (indicando producto, código arancelario, UE, tipo de cambio y requerimientos, es decir, nivel de la cadena, producto, país, cantidad, medida, precio unitario USD $, monto USD $ y total) y de la posibilidad de complementariedad económica en la ZEC por UE (tipo de cambio, base de datos, posible oferta exportable de la ZEC hacia Venezuela). 8.- El usuario visualiza la información y puede descargar la data presentada.||
     66||''''''''Flujos alternativos''''''''[[BR]]||4.- El usuario también puede descargar el archivo .csv de la consulta realizada. 7.- El sistema presenta la información de la posibilidad de complementariedad económica en la ZEC por UE considerando dos bases de datos: SIGESIC o Comtrade. Con SIGESIC la información otorgada es: nivel de la cadena, producto, UE, país, cantidad, medida, precio unitario USD $, monto USD $ y total. Con Comtrade la información otorgada es: nivel de la cadena, producto, código arancelario, país, cantidad, medida, precio unitario USD $, monto USD $ y total.||
    6767||''''''''Requisitos especiales''''''''||Conexión con la base de datos SIGESIC y Comtrade.||
     68
    6869
    6970