Changes between Version 26 and Version 27 of metodologia2015/EspecificacionRequerimiento


Ignore:
Timestamp:
Aug 2, 2015, 8:52:20 PM (9 years ago)
Author:
nbaez
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • metodologia2015/EspecificacionRequerimiento

    v26 v27  
    5050||''''''''Condiciones de entrada:''''''''[[BR]]||Haber seleccionado el país y la consulta por UE en el módulo "Modelado de Cadenas Productivas en la ZEC".||
    5151||''''''''Condiciones de salida:''''''''[[BR]]||Información de las Cadenas Productivas en la ZEC por UE.||
    52 ||''''''''Flujo básico''''''''[[BR]]||1.- El sistema presenta los criterios de selección de la consulta por UE. 2.- El usuario indica la UE y demás criterios de acuerdo al caso. 3.- El sistema presenta los posibles resultados de la búsqueda, es decir, un listado con identificación fiscal, UE, país, la opción modelar por UE, la opción descargar .csv e indica el número de página del listado general. 4.- El usuario selecciona la opción modelar por UE en la selección deseada o descarga el archivo .csv de la consulta realizada. 5.- El sistema presenta una ventana para seleccionar los niveles de la cadena (aguas arriba y aguas abajo), el año de registro, aceptar o limpiar los datos seleccionados. 6.- El usuario indica los niveles de la cadena, el año de registro, aceptar si desea visualizar la cadena con la información dada o limpiar la selección para volver a realizarla. 7.- El sistema presenta información de la selección realizada (país, UE, niveles aguas arriba, niveles aguas abajo, año de registro, tipo de cambio nominal), de la cadena productiva (UE con sus respectivos productos, indicando insumos nacionales, proveedores nacionales con su respectivo rif e insumos importados, proveedores extranjeros con el respectivo país de origen), de la cantidad de insumos importados (indicando UE, tipo de cambio, rif y requerimientos, es decir, nivel de la cadena, producto, país, cantidad, medida, precio unitario US$, monto USD $ y total) y de la posibilidad de complementariedad económica en la ZEC por UE (tipo de cambio, base de datos, posible oferta exportable de la ZEC hacia Venezuela). 8.- El usuario visualiza la información y puede descargar la data presentada.||
    53 ||''''''''Flujos alternativos''''''''[[BR]]||7.- El sistema presenta la información de la posibilidad de complementariedad económica en la ZEC por UE considerando dos bases de datos: SIGESIC o Comtrade. Con SIGESIC la información otorgada es: nivel de la cadena, producto, UE, país, cantidad, medida, precio unitario US$, monto USD $ y total. Con Comtrade la información otorgada es: nivel de la cadena, producto, código arancelario, país, cantidad, medida, precio unitario US$, monto USD $ y total.||
     52||''''''''Flujo básico''''''''[[BR]]||1.- El sistema presenta los criterios de selección de la consulta por UE. 2.- El usuario indica la UE y demás criterios de acuerdo al caso. 3.- El sistema presenta los posibles resultados de la búsqueda, es decir, un listado con identificación fiscal, UE, país, la opción modelar por UE, la opción descargar .csv e indica el número de página del listado general. 4.- El usuario selecciona la opción modelar por UE en la selección deseada. 5.- El sistema presenta una ventana para seleccionar los niveles de la cadena (aguas arriba y aguas abajo), el año de registro, aceptar o limpiar los datos seleccionados. 6.- El usuario indica los niveles de la cadena, el año de registro, acepta si desea visualizar la cadena con la información dada o limpia la selección para volver a realizarla. 7.- El sistema presenta información de la selección realizada (país, UE, niveles aguas arriba, niveles aguas abajo, año de registro, tipo de cambio nominal), de la cadena productiva (UE con sus respectivos productos, indicando insumos nacionales, proveedores nacionales con su respectivo rif e insumos importados, proveedores extranjeros con el respectivo país de origen), de la cantidad de insumos importados (indicando UE, tipo de cambio, rif y requerimientos, es decir, nivel de la cadena, producto, país, cantidad, medida, precio unitario US$, monto USD $ y total) y de la posibilidad de complementariedad económica en la ZEC por UE (tipo de cambio, base de datos, posible oferta exportable de la ZEC hacia Venezuela). 8.- El usuario visualiza la información y puede descargar la data presentada.||
     53||''''''''Flujos alternativos''''''''[[BR]]||4.- El usuario también puede descargar el archivo .csv de la consulta realizada. 7.- El sistema presenta la información de la posibilidad de complementariedad económica en la ZEC por UE considerando dos bases de datos: SIGESIC o Comtrade. Con SIGESIC la información otorgada es: nivel de la cadena, producto, UE, país, cantidad, medida, precio unitario US$, monto USD $ y total. Con Comtrade la información otorgada es: nivel de la cadena, producto, código arancelario, país, cantidad, medida, precio unitario US$, monto USD $ y total.||
    5454||''''''''Requisitos especiales''''''''||Conexión con la base de datos SIGESIC y Comtrade.||
    5555