Changes between Version 22 and Version 23 of metodologia2015/EspecificacionRequerimiento


Ignore:
Timestamp:
Aug 2, 2015, 7:39:55 PM (9 years ago)
Author:
nbaez
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • metodologia2015/EspecificacionRequerimiento

    v22 v23  
    4646'''Descripción textual'''
    4747
    48 ||'''''''''''''Nombre del caso de uso:'''''''''''''''''[[BR]]||||
    49 ||'''''''''''''Actores participantes:''''''''''''''''''[[BR]]||Usuario||
    50 ||''''''''Condiciones de entrada:''''''''[[BR]]||||
    51 ||''''''''Condiciones de salida:''''''''[[BR]]||||
    52 ||''''''''Flujo básico''''''''[[BR]]||||
    53 ||''''''''Flujos alternativos''''''''[[BR]]||||
    54 ||''''''''Requisitos especiales''''''''||||
     48||'''''''''''''Nombre del caso de uso:'''''''''''''''''[[BR]]||Modelar cadena productiva por UE.||
     49||'''''''''''''Actores participantes:''''''''''''''''''[[BR]]||Usuario||
     50||''''''''Condiciones de entrada:''''''''[[BR]]||Haber seleccionado el país y la consulta por UE en el módulo "Modelado de Cadenas Productivas en la ZEC".||
     51||''''''''Condiciones de salida:''''''''[[BR]]||Información de las Cadenas Productivas en la ZEC por Unidad Económica (UE).||
     52||''''''''Flujo básico''''''''[[BR]]||1. El usuario selecciona el país y la consulta por UE o Producto. 2.- El sistema presenta los criterios de selección de la consulta por UE o por Producto. 3.- El usuario indica la UE o Producto y demás criterios de acuerdo al caso. 4.- El sistema presenta los resultados de la búsqueda: listado de UE o Productos. 5.- El usuario selecciona la UE o Producto a consultar. 6.- El sistema presenta una ventana para seleccionar los niveles de la cadena (aguas arriba y aguas abajo), el año de registro, aceptar o limpiar los datos seleccionados. 7.- El usuario indica los niveles de la cadena, el año de registro, aceptar si desea visualizar la cadena con la información dada o limpiar la selección para volver a realizarla. 8.- El sistema presenta la información de la cadena productiva, cantidad de insumos importados y posibilidad de complementariedad económica en la ZEC por UE o Producto. 9.- El usuario visualiza la información y puede descargar la data presentada.||
     53||''''''''Flujos alternativos''''''''[[BR]]||||
     54||''''''''Requisitos especiales''''''''||Conexión con la base de datos SIGESIC y Comtrade.||
    5555
    5656