Changes between Version 20 and Version 21 of metodologia2015/EspecificacionRequerimiento


Ignore:
Timestamp:
Aug 2, 2015, 7:23:28 PM (9 years ago)
Author:
nbaez
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • metodologia2015/EspecificacionRequerimiento

    v20 v21  
    3535||'''''''''''''Nombre del caso de uso:'''''''''''''''''[[BR]]||Modelar cadenas productivas en la ZEC.||
    3636||'''''''''''''Actores participantes:''''''''''''''''''[[BR]]||Usuario.||
    37 ||''''''''Condiciones de entrada:''''''''[[BR]]||Haber seleccionado el módulo "Modelado de Cadenas Productivas en la ZEC".||
     37||''''''''Condiciones de entrada:''''''''[[BR]]||Haber ingresado al módulo "Modelado de Cadenas Productivas en la ZEC".||
    3838||''''''''Condiciones de salida:''''''''[[BR]]||Información de las Cadenas Productivas en la ZEC por Unidad Económica (UE) o Producto.||
    3939||''''''''Flujo básico''''''''[[BR]]||1. El usuario selecciona el país y la consulta por UE o Producto. 2.- El sistema presenta los criterios de selección de la consulta por UE o por Producto. 3.- El usuario indica la UE o Producto y demás criterios de acuerdo al caso. 4.- El sistema presenta los resultados de la búsqueda: listado de UE o Productos. 5.- El usuario selecciona la UE o Producto a consultar. 6.- El sistema presenta una ventana para seleccionar los niveles de la cadena (aguas arriba y aguas abajo), el año de registro, aceptar o limpiar los datos seleccionados. 7.- El usuario indica los niveles de la cadena, el año de registro, aceptar si desea visualizar la cadena con la información dada o limpiar la selección para volver a realizar la selección. 8.- El sistema presenta la información de la cadena productiva, cantidad de insumos importados y posibilidad de complementariedad económica en la ZEC por UE o Producto. 9.- El usuario visualizar la información y puede descargar la data presentada.||
    4040||''''''''Flujos alternativos''''''''[[BR]]||||
    41 ||''''''''Requisitos especiales''''''''||||
     41||''''''''Requisitos especiales''''''''||Conexión con la base de datos SIGESIC y Comtrade.||
    4242
    4343