Changes between Version 2 and Version 3 of Metodologia1/Administracion/PlanProyecto


Ignore:
Timestamp:
Jun 10, 2013, 5:37:21 PM (11 years ago)
Author:
eparedes
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Metodologia1/Administracion/PlanProyecto

    v2 v3  
    11[[TOC(heading=This section pages,WikiStart, Metodologia, Metodologia/Administracion*,heading=Tabla de Contenidos)]]
     2
     3
    24
    35
     
    237239
    238240
     241
     242
     243
     244
     245
     246
     247
     248
     249
     250
     251
     252
     253
     254
     255
     256
     257
     258
     259
     260
     261
     262
     263
     264
     265
     266
     267= Plan del Proyecto =
     268
     269= Sistema EcoALBA-TCP1 =
     270
     271
     272
     273
     274
     275
     276
     277
     278
     279
     280
     281
     282
     283
     284
     285
     286
     287
     288
     289
     290
     291'''Junio, 2013'''
     292
     293
     294
     295'''Plan del Proyecto'''
     296
     297
     298
     299En el plan del proyecto se indica el número de iteraciones a realizar durante el desarrollo de la aplicación. A cada iteración se le asocia un número determinado de funcionalidades de la aplicación, agrupadas en los distintos módulos a desarrollar.
     300
     301
     302
     303
     304== 1. Cálculo de las Prioridades de Desarrollo de las Funcionalidades de la Aplicación ==
     305
     306
     307
     308En las siguientes siete (7) tablas, pertenecientes a cada uno de los módulos, se indica el cálculo de priorización de desarrollo para cada funcionalidad de la aplicación. Para realizar este cálculo se utiliza la siguiente formula:
     309
     310 (∑VRi para Fi ) * PR + VFi * PF,
     311
     312donde, VRi representa el valor de impacto en el desarrollo de cada riesgo asociado a Fi;
     313
     314Fi representa la funcionalidad para la cual se está calculando la prioridad de desarrollo;
     315
     316Vfi representa el valor que la comunidad de usuarios asigna a la funcionalidad dependiendo de la prioridad con la cual la requiera;
     317
     318PR y PF representan los factores riesgo y funcionalidad utilizados para realizar el cálculo ponderado de priorización de desarrollo. A estos factores se les debe asignar valores comprendidos entre 0 y 1. El valor asignado a cada factor dependerá de la importancia que adquieran estos para el desarrollo de la aplicación. La suma de ambos factores debe ser 1.
     319
     320Valores asignados a los factores riesgo y funcionalidad:
     321
     322 * PF= 0,75
     323 * PR= 0,25
     324
     325=== Tabla 1. Funcionalidades del Módulo de Usuarios y Seguridad.  ===
     326
     327
     328
     329||  '''Funcionalidad'''  ||  '''Prioridad de desarrollo'''  ||  '''Dependencia '''  ||
     330||Registrar datos básicos (F,,0,,)||  1  ||  -  ||
     331||Registrar datos adicionales (F,,1,,)||  0,5  ||  (F,,0,,)  ||
     332||Modificar datos básicos y adicionales''' '''(F,,2,,)||  0,5  ||  (F,,1,,)  ||
     333||Consultar datos básicos y adicionales''' '''(F,,3,,)||  0,25  ||  (F,,0,,)  ||
     334||Crear cuenta de usuario (F,,4,,)<<BR>>Cambiar contraseña (F,,5,,)||  1<<BR>>0,75  ||  (F,,0,,)  ||
     335||Regenerar contraseña (F,,6,,)||  1  ||  (F,,0,,)  ||
     336||Activar cuentas (F,,7,,)||  1  ||  -  ||
     337||Deshabilitar cuentas (F,,8,,)||  0,5  ||  -  ||
     338
     339
     340===  ===
     341
     342=== Tabla 2. Funcionalidades del Módulo para Gestionar el Mapa Interactivo EcoALBA-TCP.  ===
     343
     344
     345
     346||  '''Funcionalidad'''  ||  '''Prioridad de desarrollo'''  ||  '''Dependencia '''  ||
     347||Visualizar Mapa Interactivo<<BR>>Región Intra-ALBA (F,,9,,)||  1  ||  -  ||
     348||Visualizar ficha de información básica del país seleccionado (F,,10,,)||  0,5  ||  (F,,9,,)  ||
     349||Visualizar ficha de información del Comercio exterior Intra-ALBA del país seleccionado (F,,11,,)||  0,5  ||  (F,,9,,)  ||
     350||Visualizar ficha de información del Comercio exterior Extra-ALBA del país seleccionado (F,,12,,)||  0,75  ||  (F,,9,,)  ||
     351
     352
     353
     354
     355=== Tabla 3. Funcionalidades del Módulo para Gestionar carga de la información relacionada con la Producción Nacional.  ===
     356
     357
     358
     359||  '''Funcionalidad'''  ||  '''Prioridad de desarrollo'''  ||  '''Dependencia '''  ||
     360||Cargar archivo csv con los datos de Producción Nacional (F,,13,,)||  1  ||  -  ||
     361||Visualizar archivo csv con los datos de Producción Nacional (F,,14,,)||  0,75  ||  (F,,13,,)  (F,,15,,)  ||
     362||Visualizar fallas en la carga del archivo csv con los  datos de Producción Nacional (F,,15,,)||  0,75  ||  (F,,13,,)  ||
     363||Reemplazar por otro archivo csv con los  datos de Producción Nacional (F,,16,,)||  0,5  ||  (F,,13,,)  ||
     364||Cargar nuevo archivo csv con los  datos de Producción Nacional (F,,17,,)||  0,25  ||  (F,,13,,)  ||
     365
     366
     367=== Tabla 4. Funcionalidades del Módulo para Gestionar carga de la información de la exportación de cada país de la ALBA.  ===
     368
     369
     370
     371||  '''Funcionalidad'''  ||  '''Prioridad de desarrollo'''  ||  '''Dependencia '''  ||
     372||Cargar archivo csv con los datos de Exportación (F,,18,,)||  1  ||  -  ||
     373||Visualizar archivo csv con los datos de  Exportación (F,,19,,)||  0,75  ||  (F,,18,,)  (F,,20,,)  ||
     374||Visualizar fallas en la carga del archivo csv con los datos de Exportación (F,,20,,)||  0,75  ||  (F,,18,,)  ||
     375||Reemplazar por otro archivo csv con los  datos de Exportación (F,,21,,)||  0,5  ||  (F,,18,,)  ||
     376||Cargar nuevo archivo csv con los  datos de Exportación (F,,22,,)||  0,25  ||  (F,,18,,)  ||
     377
     378
     379
     380
     381=== Tabla 5. Funcionalidades del Módulo para Gestionar carga de la información de la importación de cada país de la ALBA. ===
     382
     383
     384
     385||  '''Funcionalidad'''  ||  '''Prioridad de desarrollo'''  ||  '''Dependencia '''  ||
     386||Cargar archivo csv con los datos de Importación (F,,23,,)||  1  ||  -  ||
     387||Visualizar archivo csv con los datos de Importación (F,,24,,)||  0,75  ||  (F,,23,,)  (F,,25,,)  ||
     388||Visualizar fallas en la carga del archivo csv con los  datos de Importación (F,,25,,)||  0,75  ||  (F,,23,,)  ||
     389||Reemplazar por otro archivo csv con los  datos de Importación (F,,26,,)||  0,5  ||  (F,,23,,)  ||
     390||Cargar nuevo archivo csv con los  datos de Importación (F,,27,,)||  0,25  ||  (F,,23,,)  ||
     391
     392
     393
     394
     395
     396
     397
     398
     399=== Tabla 6. Funcionalidades del Módulo para Gestionar filtros y reportes.  ===
     400
     401
     402
     403||  '''Funcionalidad'''  ||  '''Prioridad de desarrollo'''  ||  '''Dependencia '''  ||
     404||Seleccionar período de consulta Por año, mes o trimestre (F,,28,,)||  1  ||    ||
     405||Seleccionar nivel de agregación del código (Secciones, Capítulos, Partidas, Subpartida o NALADISA) (F,,29,,)||  0,75  ||||
     406||Seleccionar el País o Países ALBA Importadores de Mercancías (F,,30,,)||  0,5  ||||
     407||Seleccionar el País o Países ALBA Exportadores de Mercancías (F,,31,,)||  0,5  ||||
     408||Seleccionar Filtro ELIMINAR registros con igual país importador y exportador (F,,32,,)||  0,25  ||||
     409||Seleccionar Filtro ELIMINAR cálculo de importaciones ya realizadas a países de la ALBA (F,,33,,)||  0,25  ||||
     410||Seleccionar Filtro ELIMINAR cálculo de exportaciones  ya realizadas a países de la ALBA (F,,34,,)||  0,25  ||||
     411||Visualizar reportes de posibilidad de complementariedad(F,,35,,)||  1  ||||
     412||Visualizar Tabla con lista de productos y sus montos con posibilidad de sustitución de importación por un país ALBA(F,,36,,)||  0,75  ||||
     413||Visualizar Tabla y Gráfico de barras de los 5 principales productos con posibilidad de sustitución de importación por parte de los países ALBA hacia el país que consulta(F,,37,,)||  0,25  ||||
     414||Visualizar Tabla y Gráficos de Torta de posibles montos de complementariedad por países(F,,38,,)||  0,25  ||||
     415||Visualizar reportes de posibilidad de complementariedad según criterios de elección(F,,39,,)||  0,75  ||||
     416||Visualizar Tabla y Gráfico de distribución del monto de importación de un país por producto o grupo de productos específicos, proporcional a los montos de exportación; o distribuido en orden de menor a mayor país exportador (F,,40,,)||  0,75  ||||
     417||Visualizar Tabla y Gráfico de distribución del monto de Importación de un país para un producto o grupo de productos específicos proporcional a la distancia entre los países en estudio o al peso de exportación; y distribuido en orden de  menor a mayor país exportador(F,,41,,)||  0,5  ||||
     418||Visualizar reportes de comparación de datos de importaciones históricas, antes y después de un acuerdo de complementariedad (F,,42,,)||  0,5  ||||
     419||Visualizar Gráficos de secuencia para comparar los datos de importaciones históricas de haber existido un acuerdo de complementariedad según filtros de países, productos y fechas(F,,43,,)||  0,5  ||||
     420
     421
     422
     423
     424=== Tabla 7. Funcionalidades del Módulo para Gestionar visualización de la complementariedad económica entre los países en estudio.  ===
     425
     426
     427
     428||  '''Funcionalidad'''  ||  '''Prioridad de desarrollo'''  ||  '''Dependencia '''  ||
     429||Visualizar Comercio Exterior entre países ALBA(F,,44,,)||  1  ||||
     430||Visualizar nombre, código y bandera del país importador,(ubicados al lado izquierdo de la pantalla)(F,,45,,)||  0,75  ||||
     431||Visualizar nombre, código y bandera del país exportador,(ubicados al lado derecho de la pantalla)(F,,46,,)||  0,75  ||||
     432||Visualizar los 10 principales productos que se comercian entre los países en estudio(F,,47,,)||  0,75  ||||
     433||Visualizar la posibilidad de complementariedad económica entre países ALBA(F,,48,,)||  1  ||||
     434||Visualizar nombre, código y bandera del país importador,(ubicados al lado izquierdo de la pantalla)(F,,49,,)||  0,75  ||||
     435||Visualizar nombre, código y bandera del país exportador,(ubicados al lado derecho de la pantalla)(F,,50,,)||  0,75  ||||
     436||Visualizar los 10 principales con posibilidad de complementariedad entre los países en estudio(F,,51,,)||  0,75  ||||
     437||Visualizar la  complementariedad económica entre países ALBA(F,,52,,)||  1  ||||
     438||Visualizar nombre, código y bandera del país importador,(ubicados al lado izquierdo de la pantalla)(F,,53,,)||  0,75  ||||
     439||Visualizar nombre, código y bandera del país exportador,(ubicados al lado derecho de la pantalla)(F,,54,,)||  0,75  ||||
     440||Visualizar los 10 principales  que se comercian existiendo un convenio de complementariedad(F,,55,,)||  0,75  ||||
     441
     442
     443==  ==
     444
     445==  ==
     446
     447==  ==
     448
     449==  ==
     450
     451==  ==
     452
     453
     454
     455
     456== 2. Cronograma de Desarrollo del proyecto ==
     457
     458
     459
     460||  ''Actividad''  ||  ''# de la iteración''  ||  ''Fecha de inicio ''  ||  ''Fecha de finalización''  ||
     461||Desarrollo de las funcionalidades del módulo 1||  1.0  ||  01/07/13  ||  08/07/13  ||
     462||Desarrollo de las funcionalidades del módulo 2||  1.0  ||  09/07/13  ||  29/07/13  ||
     463||Desarrollo de las funcionalidades del módulo 3||  1.0  ||  30/07/13  ||  13/08/13  ||
     464||Desarrollo de las funcionalidades del módulo 4||  1.0  ||  14/08/13  ||  28/08/13  ||
     465||Desarrollo de las funcionalidades del módulo 5||  1.0  ||  29/08/13  ||  11/09/13  ||
     466||Desarrollo de las funcionalidades del módulo 6||  1.0  ||  12/09/13  ||  02/10/13  ||
     467||Desarrollo de las funcionalidades del módulo 7||  1.0  ||  03/10/13  ||  23/10/13  ||
     468
     469
     470
     471
     472
     473
     474
     475